Ремонт Hyundai Grand Starex
Стоимость ремонта Hyundai Grand Starex
Цены на ремонт двигателя
Вид работ | Цена услуги | |
---|---|---|
Диагностика двигателя | 1500 рублей | Запись On-line |
Замена масла в двигателе | 650 рублей | Запись On-line |
Замена свечей зажигания | 550 рублей | Запись On-line |
Замена воздушного фильтра | 150 рублей | Запись On-line |
Замена ремня ГРМ | 3800 рублей | Запись On-line |
Замена цепи ГРМ | 7900 рублей | Запись On-line |
Ремонт форсунок | 4800 рублей | Запись On-line |
Замена топливного фильтра | 650 рублей | Запись On-line |
Ремонт блока управления двигателем ЭБУ | 5000 рублей | Запись On-line |
Ремонт ГБЦ | 8100 рублей | Запись On-line |
Замена прокладки ГБЦ | 4800 рублей | Запись On-line |
Ремонт топливного насоса высокого давления ТНВД | 3300 рублей | Запись On-line |
Замена охлаждающей жидкости | 800 рублей | Запись On-line |
Ремонт турбин | от 14000 рублей | Запись On-line |
Промывка инжектора | 400 рублей | Запись On-line |
Замена помпы | 700 рублей | Запись On-line |
Замена сальника распредвала | 400 рублей | Запись On-line |
Замена сальника коленвала | 400 рублей | Запись On-line |
Замена прокладок клапанной крышки | 900 рублей | Запись On-line |
Капитальный ремонт дизельных двигателей Ауди | от 16000 рублей | Запись On-line |
Капитальный ремонт бензиновых двигателей Ауди | от 18000 рублей | Запись On-line |
Цены на ремонт коробки передач
Вид работ | Цена услуги | |
---|---|---|
Диагностика коробки передач | БЕСПЛАТНО | Запись On-line |
Ремонт АКПП | 11000 | Запись On-line |
Замена АКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7000 | Запись On-line |
Замена масла в АКПП | 1500 | Запись On-line |
Ремонт РКПП | 8000 | Запись On-line |
Замена РКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7000 | Запись On-line |
Ремонт МКПП | 7500 | Запись On-line |
Замена МКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 6000 | Запись On-line |
Замена масла в МКПП | 400 | Запись On-line |
Ремонт редуктора | 7500 | Запись On-line |
Ремонт раздатки | 7000 | Запись On-line |
Цены на ремонт подвески
Вид работ | Цена услуги | |
---|---|---|
Диагностика подвески | 600 | Запись On-line |
Замена амортизаторов | 1000 |
Запись On-line |
Замена сайлентблоков | 400 | Запись On-line |
Замена стабилизатора | 1100 | Запись On-line |
Замена рычагов подвески | 1100 | Запись On-line |
Замена шаровых опор | 400 | Запись On-line |
Ремонт пневмоподвески | 1500 | Запись On-line |
Ремонт суппортов | 500 | Запись On-line |
Цены на ремонт тормозов
Вид работ | Цена услуги | |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 800 | Запись On-line |
Замена тормозных колодок | 780 | Запись On-line |
Замена тормозных дисков | 1600 | Запись On-line |
Цены на техническое обслуживание
Вид работ | Цена услуги | |
---|---|---|
Компьютерная диагностика автомобиля | 1500 | Запись On-line |
Диагностика двигателя | 1500 | Запись On-line |
Диагностика подвески | 600 | Запись On-line |
Замена тормозных дисков | 1600 | Запись On-line |
Замена колодок | 780 | Запись On-line |
Замена масла АКПП | 1500 | Запись On-line |
Замена масла в МКПП | 400 | Запись On-line |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 600 | Запись On-line |
Замена масла в редукторе | 400 | Запись On-line |
Замена ремня ГРМ | 3800 | Запись On-line |
Замена цепи ГРМ | 7900 | Запись On-line |
Замена свечей зажигания | 550 | Запись On-line |
Замена сцепления | 5500 | Запись On-line |
Замена тормозной жидкости | 800 | Запись On-line |
Замена жидкости ГУР | 800 | Запись On-line |
Замена охлаждающей жидкости | 800 | Запись On-line |
Замена воздушного фильтра | 200 | Запись On-line |
Замена ламп | 100 | Запись On-line |
Замена салонного фильтра | 500 | Запись On-line |
Отправить заявку на обслуживание вашего авто
Ремонт Hyundai Grand Starex - с гарантией
В автосервисе «Хендай Сервис» осуществляется профессиональный ремонт автомобилей Hyundai Grand Starex с гарантией на работы и запчасти.